LED Indoor Light has become very much popular these days over standard or traditional lights because of their endless advantages. These are extremely efficient, cost-effective and durable solutions that can add an extra edge to your interior and beautify every corner of your home by providing uniform light. Devdigital Electronics Private Limited - one of the best LED Indoor Light Manufacturers in Gandhinagar, Gujarat has different LED Lights available for different industries. We offer premium quality LED Light at pocket-friendly prices that fit your stipulated budget.
Renowned among reliable LED Indoor Lights Exporters and Suppliers in India, we offer the best LED Flood Light at the great prices. We have a wide range of Led High Bay Light available, which you can choose as per your choice. Contact us to know more.
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Nexus LED Cob Light Specification
Nexus LED Cob Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Metal LED Slim Surface Panel Light Specification
Metal LED Slim Surface Panel Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
PC LED Panel Light Specification
PC LED Panel Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Aura LED Cob Light Specification
Aura LED Cob Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED Panel Light 2X2 Specification
LED Panel Light 2X2 Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED Cob Track Light Specification
LED Cob Track Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Cylinder LED Cob Light Specification
Cylinder LED Cob Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
PC LED Button Cob Light Specification
PC LED Button Cob Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED Bulkhead Light Specification
LED Bulkhead Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED Striker Light Specification
LED Striker Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
PC LED Striker Light Specification
PC LED Striker Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED K Light Specification
LED K Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LED Foot Light Surface Specification
LED Foot Light Surface Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Spike LED Garden Light Specification
Spike LED Garden Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
LNR LED Laser Light Specification
LNR LED Laser Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
PC LED Surface Panel Light Specification
PC LED Surface Panel Light Trade Information
LED Tube Light Specification
LED Tube Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Blaze LED Cob Light Specification
Blaze LED Cob Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Deep Down LED Panel Light Specification
Deep Down LED Panel Light Trade Information
| Brand | DEV DIGITAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Material | Aluminum Die Cast |
| Voltage | 230VAC |
| Frequency | 50HZ |
| Lumens | 140LM/WATT |
| Lighting Color | WHITE |
| CRI | Less Than 80 Ra |
| Lumen per Watt | 140LM/WATT |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Requirement | AC 100-240v,50-60Hz |
| Protection Rating | IP 65 |
| SPD | 10KV SPD |
| Warranty | 2 YEAR |
| Housing Material | Aluminum |
| Light source | OSRAM 3030 (LM-80) |
| Operation Temperature | -10 to 50 DEGREE |
| Optical cover | Glass cover |
| Power Consumption | 100W |
| Driver | Isolated Driver IP67 ( water proof) |
| Country of Origin | Made in India |
Metal LED Slim Panel Light Specification
Metal LED Slim Panel Light Trade Information
Get In Touch
MANUFACTURING EXCELLENCE
Quality Beyond Comparison.
Every Dev Digital product undergoes rigorous testing to ensure it meets the highest industrial standards for durability and performance.
Precision Testing
All units are tested for IP65 waterproof rating and surge protection levels in our advanced labs.
Advanced Infrastructure
High-quality engineering delivered straight from our state-of-the-art facility in GIDC Gandhinagar.